Произвођачки број | 990001260 |
Марка | Chimei Innolux |
Величина | 2.7 |
Апликација | Digital Still Camera |
Резолуција | 960×480 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 500:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | Chimei Innolux |
модел | 990001260 |
величина дијагонале | 2.7 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 960×480 [HVGA] 217PPI |
конфигурацију | RGB Delta |
активно подручје | 54(H)×40.512(V) mm |
обрис дим. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Hard coating |
осветљеност | 500 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 500:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | - |
Време одзива | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | TN, Normally White, Transmissive |
боја подршке | 16.7M |
извор светлости | WLED [5S1P] , W/O Driver |
тежина | TBD |
дизајниран за | Digital Still Camera Digital Video Camera |
број слика | - |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |