Произвођачки број | AA106TA01DDE11 |
Марка | Mitsubishi |
Величина | 10.6 |
Апликација | Industrial Outdoor H |
Резолуција | 1280×768 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 262K/16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | Mitsubishi |
модел | AA106TA01DDE11 |
величина дијагонале | 10.6 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1280(RGB)×768 [WXGA] 140PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 231.36(H)×138.816(V) mm |
обрис дим. | 250(H)×175(V) ×15.5(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Antiglare, Hard coating (3H) |
осветљеност | 800 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1000:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | SWV, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 262K/16.7M 50% NTSC |
извор светлости | WLED , 100K hours , With LED Driver |
тежина | 670g (Typ.) |
дизајниран за | Industrial Outdoor High Brightness |
број слика | 60Hz |
додирни панел | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA01C | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
LTN106W1-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |
LTN106W2-L01 | Samsung | 10.6 | 1280×768 |