Произвођачки број | AA222ZA01 |
Марка | Mitsubishi |
Величина | 22.2 |
Апликација | DMPC |
Резолуција | 1920×1200 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 200 |
CR | 400:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | CCFL |
Интерфејс | |
бренд панела | Mitsubishi |
модел панела | AA222ZA01 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 22.2 inch |
резолуција | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
Режим приказа | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
активно подручје | 478×299 mm |
површине | |
осветљеност | 200 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 400:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
Време одзива | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампе | CCFL |
рохс: | |
апликација | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |