Произвођачки број | BV050HDM-N00-3913 |
Марка | BOE |
Величина | 5.0 |
Апликација | Mobile Phone |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 900:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | 5S2P |
Интерфејс | |
произвођач | BOE |
Назив модела | BV050HDM-N00-3913 |
Величина екрана | 5.0 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
обрис (мм) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
осветљеност | 420 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 30 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | ADS, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 16.7M 70% NTSC |
позадинско осветљење | 5S2P WLED , No Driver |
маса | TBD |
коришћен за | Mobile Phone |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |