Произвођачки број | C111AWW1-0 |
Марка | IVO |
Величина | 11.1 |
Апликација | Automotive Display |
Резолуција | 1920×380 |
Композиција | a-Si TFT-LCD , CELL |
Осветљеност | |
CR | 900:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | - |
Интерфејс | |
бренд панела | IVO |
величина панела | 11.1" |
резолуција | 1920×380(RGB), 175PPI |
област приказа | 276.48(W)×58.14(H) mm |
величина обриса | 288.434(W)×62.54(H) mm |
осветљеност | 0 cd/m² |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
најбољи поглед на | Symmetry |
боје приказа | 16.7M 65% NTSC |
фреквенција | - |
тежина | - |
модел панела | C111AWW1-0 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , CELL |
формат пиксела | RGB Horizontal Stripe |
отвор оквира | - |
површине | Without Polarizer |
однос контраста | 900:1 (Typ.) (TM) |
Режим приказа | IPS, Normally Black, Transmissive |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
тип лампе | |
екран осетљив на додир | Without |
апликација | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |