Произвођачки број | CLAD018QCA03 |
Марка | CPT |
Величина | 1.8 |
Апликација | Mobile Phone Handhel |
Резолуција | 176×220 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 200:1 |
Боје | 262K |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | CPT |
Назив модела | CLAD018QCA03 |
Величина екрана | 1.8 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 176(RGB)×220 (QCIF+) 156PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 28.512 × 35.64 (H×V) |
обрис (мм) | 32.4 × 44.62 × 1 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Without Polarizer |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 200 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 40/40/40/20 (Min.)(CR≥10) |
одговор | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms |
добар поглед на | 12 o'clock |
режим рада | TN, Normally White, Transmissive |
дебљина стакла | - |
трансмисивност | 6% (Typ.) |
дубина боје | 262K 53% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | - |
коришћен за | Mobile Phone Handheld & PDA MP3 PMP |
брзина освежавања | - |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |