Произвођачки број | CLAN089WA03 XG |
Марка | CPT |
Величина | 8.9 |
Апликација | Pad & Tablet |
Резолуција | 800×1280 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, CELL |
Осветљеност | |
CR | 900:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
Марка | CPT |
модел | CLAN089WA03 XG |
величина дијагонале | 8.9 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пиксела | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 119.28(H)×190.848(V) mm |
обрис дим. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 900:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | HFFS, Normally Black, Transmissive |
дебљина плоче | 0.45+0.45 mm |
пропусност | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
боја подршке | 16.7M 60% NTSC |
извор светлости | No B/L |
тежина | - |
дизајниран за | Pad & Tablet |
број слика | - |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |