Произвођачки број | CV320H2-F01 |
Марка | CHOT |
Величина | 32.0 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 1366×768 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, CELL |
Осветљеност | |
CR | 3500:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
Марка | CHOT |
модел | CV320H2-F01 |
величина дијагонале | 32.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пиксела | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
конфигурацију | RGB Horizontal Stripe |
активно подручје | 697.685(H)×392.256(V) mm |
обрис дим. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 3500:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 8 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | Normally Black, Transmissive |
дебљина плоче | 0.50+0.50 mm |
пропусност | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
боја подршке | 16.7M 68% NTSC |
извор светлости | No B/L |
тежина | 863g (Typ.) |
дизајниран за | TV Sets |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |