Произвођачки број | DV550FHM-NN1 |
Марка | BOE |
Величина | 55 |
Апликација | Digital Signage |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 1200:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | BOE |
модел | DV550FHM-NN1 |
величина дијагонале | 55 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
обрис дим. | 1230.4(H)×706.8(V) mm |
област оквира | - |
третмана | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1200:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 8 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | ADSDS, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 16.7M 70% NTSC |
извор светлости | WLED , 30K hours , With LED Driver |
тежина | 15.0Kgs (Typ.) |
дизајниран за | Digital Signage |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQN-PGF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUG-PFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ23-W | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |