Произвођачки број | DV650QUB-R01 |
Марка | BOE |
Величина | 65 |
Апликација | Digital Signage |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1200:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | BOE |
Назив модела | DV650QUB-R01 |
Величина екрана | 65 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
обрис (мм) | 1440.48 × 817.02 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 8 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | ADS, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 3.50Kgs (Typ.) |
коришћен за | Digital Signage |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
HV650QUB-B00 | BOE | 65 | 3840×2160 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HF02 V1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-PS6 Rev.C1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |