Произвођачки број | ECX114AKW-6 |
Марка | SONY |
Величина | 16.5 |
Апликација | IA |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | OLED |
Осветљеност | 250 |
CR | 5000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | self |
Интерфејс | LVDS |
бренд панела | SONY |
модел панела | ECX114AKW-6 |
тип панела | AM-OLED , OLED |
величина панела | 16.5 inch |
резолуција | 1920(RGB)×1080 , FHD |
активно подручје | 365.76×205.74 mm |
нацрт | 416.2×253.6×32.1 mm |
површине | Antireflection |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 5000 : 1 (Typ.) |
боје приказа | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
сигнални интерфејс | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
улазни напон | 5/28V (Typ.) |
рохс: | |
апликација | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |