Произвођачки број | EMA-100502 |
Марка | eMagin |
Величина | 0.77 |
Апликација | HMD |
Резолуција | 1280×1024 |
Композиција | OLED |
Осветљеност | 140 |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | self |
Интерфејс | TTL |
бренд панела | eMagin |
модел панела | EMA-100502 |
тип панела | AM-OLED , OLED |
величина панела | 0.77 inch |
резолуција | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
активно подручје | 15.36×12.29 mm |
нацрт | 22.94×16.45×5.43 mm |
површине | |
осветљеност | 140 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1000 : 1 (Min.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit) |
угао гледања | |
сигнални интерфејс | Parallel RGB, 50 pins |
улазни напон | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
апликација | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |