Произвођачки број | HSD010HPW1-P01 |
Марка | HannStar |
Величина | 0.96 |
Апликација | - |
Резолуција | 80×160 |
Композиција | a-Si TFT-LCD , CELL |
Осветљеност | |
CR | 800:1 |
Боје | 50% |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
бренд панела | HannStar |
величина панела | 0.96" |
резолуција | 80(RGB)×160, 187PPI |
област приказа | 10.8(W)×21.696(H) mm |
осветљеност | 0 cd/m² |
угао гледања | - |
најбољи поглед на | Symmetry |
дубина стакла | 0.40+0.40 mm |
боје приказа | 50% NTSC |
тежина панела | - |
модел панела | HSD010HPW1-P01 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , CELL |
формат пиксела | RGB Vertical Stripe |
отвор оквира | - |
однос контраста | 800:1 (Typ.) (TM) |
Режим приказа | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Време одзива | - |
трансмисивност | - |
тип лампе | No B/L |
апликација |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |