Произвођачки број | HSD280WX11 |
Марка | HannStar |
Величина | 27.5 |
Апликација | LCTV |
Резолуција | 1280×768 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 500 |
CR | 400:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | |
Интерфејс | LVDS |
бренд панела | HannStar |
модел панела | HSD280WX11 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 27.5 inch |
резолуција | 1280(RGB)×768 , WXGA |
Режим приказа | IPS, Normally Black, Transmissive |
активно подручје | 599.04×359.42 mm |
нацрт | 678×414 mm |
површине | Antiglare, Hard coating |
осветљеност | 500 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 400:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit) |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампе | 14 pcs |
сигнални интерфејс | LVDS (1 ch, 8-bit) |
рохс: | |
апликација | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |