Произвођачки број | KCG047QV1AA-G70 |
Марка | Kyocera |
Величина | 4.7 |
Апликација | IA |
Резолуција | 320×240 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 200 |
CR | 30:1 |
Боје | Color |
Позадинско осветљење | CCFL |
Интерфејс | Parallel Data |
бренд панела | Kyocera |
модел панела | KCG047QV1AA-G70 |
тип панела | CSTN-LCD , LCM |
величина панела | 4.7 inch |
резолуција | 320(RGB)×240 , QVGA |
Режим приказа | STN, Normally Black, Transmissive |
активно подручје | 95.98×71.98 mm |
нацрт | 122.4×90×11.4 mm |
површине | Glare (Haze 0%) |
осветљеност | 200 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 30:1 (Typ.) |
боје приказа | Color |
Време одзива | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 35/35/35/60 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
фреквенција | 75Hz |
тип лампе | 1 pcsCCFLOptional |
сигнални интерфејс | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
улазни напон | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
рохс: | |
апликација | IA |
AA121XH01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
AA150XN09 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-1280800N2TZQW-00H | AMPIRE | 10.1 | 1280×800 |
DMF6104NF-FW | Kyocera | 5.3 | 256×128 |
KG057QV1CA-G04 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LB064V02-A1 | LG Display | 6.4 | 640×480 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL4823BC37-05 | NLT | 7.0 | 480×234 |
TM057KDHG10 | Tianma | 5.7 | 320×240 |
TX31D41VM2BAA | KOE | 12.1 | 800×600 |