Произвођачки број | L3F04X-80401C |
Марка | Epson |
Величина | 0.48 |
Апликација | DSC |
Резолуција | 1024×768 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 550 |
CR | 230:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
бренд панела | Epson |
модел панела | L3F04X-80401C |
тип панела | HTPS TFT-LCD , LCM |
величина панела | 0.48 inch |
резолуција | 1024(RGB)×768 , XGA |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 9.83×7.37 mm |
нацрт | 19×14.8 mm |
површине | |
осветљеност | 550 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 230:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Време одзива | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | |
тип лампе | WLEDWithout Driver |
апликација | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |