Произвођачки број | LC490DGG-FKM7 |
Марка | LG Display |
Величина | 49 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 38403×2160 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1200:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
произвођач | LG Display |
Назив модела | LC490DGG-FKM7 |
Величина екрана | 49 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
аранжман | RGBW Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1073.78 × 604 (H×V) |
обрис (мм) | 1106.17 × 640.23 × 43.45 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | 1076.8 × 607.0 (H×V) |
третмана | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
одговор | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 1.07B 83% NTSC |
позадинско осветљење | WLED , 30K hours , No Driver |
маса | 7.6/8.1Kgs (Typ./Max.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV490FHB-N80 | BOE | 49 | 1920×1080 |
LC490DUJ-SGE3 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA1 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC490EGE-FHM1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
LC490EQJ-SGK1 | LG Display | 49 | 3840×2160 |
MT4851D01-1 | CSOT | 49 | 3840×2160 |
ST4851D01-2 | CSOT | 49 | 3840×2160 |