Произвођачки број | LC546PU2L03 |
Марка | PANDA |
Величина | 55 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, Oxide TFT-LC |
Осветљеност | |
CR | 3000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | PANDA |
Назив модела | LC546PU2L03 |
Величина екрана | 55 inch |
тип екрана | CELL, Oxide TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
обрис (мм) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare, Hard coating (2H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 8 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | ASV, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.40+0.40 mm |
трансмисивност | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 2.22Kgs (Typ.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |