Произвођачки број | LC550DUE-MGP2 |
Марка | LG Display |
Величина | 55 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 1200:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | LG Display |
модел | LC550DUE-MGP2 |
величина дијагонале | 55 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
обрис дим. | 1233.6(H)×709.9(V) ×40.6(D) mm |
област оквира | 1214.6(H)×685.4(V) mm |
третмана | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
осветљеност | 330 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1200:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 6 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Начин рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 16.7M 68% NTSC |
извор светлости | WLED , 30K hours , W/O Driver |
тежина | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) |
дизајниран за | TV Sets |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUH-PGF2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUS-SCM3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |