Произвођачки број | LD052HF1L01 |
Марка | PANDA |
Величина | 5.2 |
Апликација | Mobile Phone |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | CELL, Oxide TFT-LC |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | PANDA |
Назив модела | LD052HF1L01 |
Величина екрана | 5.2 inch |
тип екрана | CELL, Oxide TFT-LCD |
број пиксела | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
обрис (мм) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | - |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | FFS, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.20+0.20 mm |
трансмисивност | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
дубина боје | 16.7M 70% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | - |
коришћен за | Mobile Phone |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |