Произвођачки број | LD550EUN-UHA3 |
Марка | LG Display |
Величина | 55 |
Апликација | Digital Signage Vide |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 1300:1 |
Боје | 16.7M/1.07B |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | LG Display |
модел | LD550EUN-UHA3 |
величина дијагонале | 55 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
обрис дим. | 1227.4(H)×698.2(V) ×32.2(D) mm |
област оквира | 1215.6(H)×686.4(V) mm |
третмана | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 700 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1300:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 8 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Начин рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
извор светлости | WLED , 60K hours , With LED Driver |
спојени шав | 17.8 mm (active to active seam) |
дизајниран за | Digital Signage Video Wall |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550WUB-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |