Произвођачки број | LH220Q13-SC01 |
Марка | LG Display |
Величина | 2.2 |
Апликација | MPH |
Резолуција | 240×320 |
Композиција | CELL |
Осветљеност | 0 |
CR | 300:1 |
Боје | 262K |
Позадинско осветљење | No B/L |
Интерфејс | CPU |
бренд панела | LG Display |
модел панела | LH220Q13-SC01 |
тип панела | LTPS TFT-LCD , CELL |
величина панела | 2.2 inch |
резолуција | 240(RGB)×320 , QVGA |
Режим приказа | IPS, Normally Black, Transmissive |
активно подручје | 33.84×45.12 mm |
нацрт | 37.84×53.62 mm |
површине | Hard coating (2H) |
дубина стакла | 0.30+0.30 mm |
однос контраста | 300:1 (Typ.) |
боје приказа | 262K (6-bit), CIE193163% |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
дривер иц | Suggest S6D1121 |
сигнални интерфејс | CPU |
улазни напон | 2.8V (Typ.) |
рохс: | |
апликација | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |