Произвођачки број | LP156WFC-SPE5 |
Марка | LG Display |
Величина | 15.6 |
Апликација | Laptop |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 800:1 |
Боје | 262K |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
произвођач | LG Display |
Назив модела | LP156WFC-SPE5 |
Величина екрана | 15.6 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
обрис (мм) | 350.66 × 215.55 × 3.2 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Glare (Haze 0%) |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
одговор | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 262K 45% NTSC |
позадинско осветљење | WLED , 15K hours , With LED Driver |
обрис облика | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
коришћен за | Laptop |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLF1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TPP1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |