Произвођачки број | LSI750FN01 |
Марка | SAMSUNG |
Величина | 75 |
Апликација | Interactive Whiteboa |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | SAMSUNG |
Назив модела | LSI750FN01 |
Величина екрана | 75 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
обрис (мм) | 1662.2 × 943.7 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 2.3%) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 6 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | SVA, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 1.07B 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | - |
коришћен за | Interactive Whiteboard |
брзина освежавања | 120Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |