Произвођачки број | M170EG02 V6 |
Марка | AUO |
Величина | 17.0 |
Апликација | Desktop Monitor |
Резолуција | 1280×1024 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 600:1 |
Боје | 16.2M |
Позадинско осветљење | CCFL |
Интерфејс | |
Марка | AUO |
модел | M170EG02 V6 |
величина дијагонале | 17.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 337.92(H)×270.336(V) mm |
обрис дим. | 358.5(H)×296.6(V) ×15(D) mm |
област оквира | 341.6(H)×274.4(V) mm |
третмана | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 270 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 600:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | 6 o'clock |
Време одзива | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 70/70/65/60 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | TN, Normally White, Transmissive |
боја подршке | 16.2M 72% NTSC |
извор светлости | CCFL [4 pcs] , 50K hours , W/O Driver |
тежина | 1.70Kgs (Max.) |
дизајниран за | Desktop Monitor |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
M170E5-L0A | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170E8-L01 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VA | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VD | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VH | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EU01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |