Произвођачки број | M250HAN02.2 |
Марка | AUO |
Величина | 24.5 |
Апликација | Desktop Monitor Gami |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | 19S4P |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | M250HAN02.2 |
Величина екрана | 24.5 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
обрис (мм) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 14 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AHVA, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 16.7M 72% NTSC |
позадинско осветљење | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
маса | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
коришћен за | Desktop Monitor Gaming |
брзина освежавања | 165Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |