Произвођачки број | M250HTN01.8 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 24.5 |
Апликација | Desktop Monitor |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | M250HTN01.8 CELL |
Величина екрана | 24.5 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
обрис (мм) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
добар поглед на | 6 o'clock |
режим рада | TN, Normally White, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 4.8% (Typ.) |
дубина боје | 16.7M 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | - |
коришћен за | Desktop Monitor |
брзина освежавања | 240Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |