Произвођачки број | M280DCA-P3B |
Марка | Innolux |
Величина | 28.0 |
Апликација | Desktop Monitor |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | Innolux |
Назив модела | M280DCA-P3B |
Величина екрана | 28.0 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
обрис (мм) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AAS, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | - |
трансмисивност | 3.39% (Typ.) |
дубина боје | 1.07B 73% DCI-P3 |
позадинско осветљење | No B/L , No Driver |
маса | TBD |
коришћен за | Desktop Monitor |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |