Произвођачки број | M315DVR01.3 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 32.0 |
Апликација | Desktop Monitor Gami |
Резолуција | 2560×1440 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 3000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | M315DVR01.3 CELL |
Величина екрана | 32.0 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
обрис (мм) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | VA, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.40+0.40 mm |
трансмисивност | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 16.7M 68% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 766g (Typ.) |
коришћен за | Desktop Monitor Gaming |
брзина освежавања | 165Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |