Произвођачки број | M315DVR02.0 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 32.0 |
Апликација | Desktop Monitor Gami |
Резолуција | 2560×1440 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, CELL |
Осветљеност | |
CR | 3000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
Марка | AUO |
модел | M315DVR02.0 CELL |
величина дијагонале | 32.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пиксела | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 697.344(H)×392.256(V) mm |
обрис дим. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 3000:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 10 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | VA, Normally Black, Transmissive |
дебљина плоче | 0.40+0.40 mm |
пропусност | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
боја подршке | 16.7M 66% NTSC |
извор светлости | No B/L |
тежина | 750g (Typ.) |
дизајниран за | Desktop Monitor Gaming |
број слика | 165Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |