Произвођачки број | N160JCG-GT1 |
Марка | Innolux |
Величина | 16.0 |
Апликација | Laptop |
Резолуција | 1920×1200 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
произвођач | Innolux |
Назив модела | N160JCG-GT1 |
Величина екрана | 16.0 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
обрис (мм) | - |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | - |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AAS, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 16.7M |
позадинско осветљење | WLED , 15K hours , With LED Driver |
обрис облика | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
коришћен за | Laptop |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |