Произвођачки број | P320HVN05.0 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 32.0 |
Апликација | Digital Signage Gami |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, CELL |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
Марка | AUO |
модел | P320HVN05.0 CELL |
величина дијагонале | 32.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пиксела | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 698.4(H)×392.85(V) mm |
обрис дим. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 6.5 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
дебљина плоче | 0.50+0.50 mm |
пропусност | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
боја подршке | 16.7M 74% NTSC |
извор светлости | No B/L |
тежина | - |
дизајниран за | Digital Signage Gaming |
број слика | 144Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |