Произвођачки број | P460HVN03.2 |
Марка | AUO |
Величина | 46 |
Апликација | Digital Signage |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 16.7M/1.07B |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | AUO |
модел | P460HVN03.2 |
величина дијагонале | 46 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
обрис дим. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
област оквира | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
третмана | Antiglare (Haze 44%) |
осветљеност | 700 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 4000:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 6.5 (Typ.)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
извор светлости | WLED , 50K hours , With LED Driver |
тежина | 10.9Kgs |
дизајниран за | Digital Signage |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |