Произвођачки број | P750QVN02.3 |
Марка | AUO |
Величина | 75 |
Апликација | Digital Signage Inte |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 5000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | P750QVN02.3 |
Величина екрана | 75 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
обрис (мм) | 1675.7 × 953.7 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | 1654.3 × 932.3 (H×V) |
третмана | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 700 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 1.07B 93% DCI-P3 |
позадинско осветљење | WLED , 50K hours , With LED Driver |
маса | 27.0Kgs (Typ.) |
коришћен за | Digital Signage Interactive Whiteboard |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |