Произвођачки број | PD040QX2 |
Марка | E Ink |
Величина | 4.0 |
Апликација | IA |
Резолуција | 320×240 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 1000 |
CR | 400:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | TTL |
бренд панела | PVI |
модел панела | PD040QX2 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 4.0 inch |
резолуција | 320(RGB)×240 , QVGA |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 81.12×60.84 mm |
нацрт | 93×73.5 mm |
површине | Antiglare |
осветљеност | 1000 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 400:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit) |
Време одзива | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампе | 6S2PWLEDWithout Driver |
сигнални интерфејс | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
улазни напон | 3.3V (Typ.) |
рохс: | |
апликација | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |