Произвођачки број | PT500GT01-4 |
Марка | HKC |
Величина | 50 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | HKC |
Назив модела | PT500GT01-4 |
Величина екрана | 50 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1095.84 × 616.41 (H×V) |
обрис (мм) | 1106.84 × 628.01 × 1.38 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | FSA, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 68% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 2.10Kgs (Typ.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC500CWD-SDF1 | LG Display | 50 | 2560×1080 |
LC500EUD-FFF3 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN04.1 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500QVN01.1 CELL | AUO | 50 | 3840×2160 |
V500DJ4-QS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-ME1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-PE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LS5 | Innolux | 50 | 1920×1080 |