Произвођачки број | S63FH-XD01 |
Марка | Samsung |
Величина | 63 |
Апликација | LCTV |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | PDP |
Осветљеност | 1000 |
CR | 7000:1 |
Боје | 68.72B |
Позадинско осветљење | self |
Интерфејс | LVDS |
бренд панела | SAMSUNG SDI |
модел панела | S63FH-XD01 |
тип панела | PDP , PDP |
величина панела | 63 inch |
резолуција | 1920(RGB)×1080 , FHD |
активно подручје | 1393.92×784.08 mm |
нацрт | 1484×875 mm |
површине | |
осветљеност | 1000 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 7000 : 1 (Typ.) |
боје приказа | 68.72B (12-bit) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
сигнални интерфејс | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
рохс: | |
апликација | LCTV |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |