Произвођачки број | S650HJ3-S01 |
Марка | Innolux |
Величина | 65 |
Апликација | Digital Signage |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | - |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
произвођач | Innolux |
Назив модела | S650HJ3-S01 |
Величина екрана | 65 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 1920(RGB)×1080 (FHD) 34PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
обрис (мм) | 1440.78 × 804.72 × 59.67 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | 1429.98 × 804.52 (H×V) |
третмана | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (2H) |
осветљеност | 800 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | - |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 16.7M 72% NTSC |
позадинско осветљење | WLED , 30K hours , With LED Driver |
маса | 19.6Kgs (Typ.) |
коришћен за | Digital Signage |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LD650EUF-FHB1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN01.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW02 V3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVJ02.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-LS6 | Innolux | 65 | 1920×1080 |