Произвођачки број | SL1916ML-01 |
Марка | STI |
Величина | 15.5 |
Апликација | PID |
Резолуција | 1280×390 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 400 |
CR | 1000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | CCFL |
Интерфејс | LVDS |
бренд панела | STI |
модел панела | SL1916ML-01 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
резолуција | 1280(RGB)×390 |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 376.32×114.66 mm |
нацрт | 396×137.7 mm |
површине | Antiglare, Hard coating (3H) |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1000:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Време одзива | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
тип лампе | 2 pcsCCFLWithout Driver |
сигнални интерфејс | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
улазни напон | 5.0V (Typ.) |
рохс: | |
апликација | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |