Произвођачки број | ST5461D04-4 |
Марка | CSOT |
Величина | 55 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | CSOT |
Назив модела | ST5461D04-4 |
Величина екрана | 55 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
обрис (мм) | 1225.2 × 696.7 × 1.35 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | HVA, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 2.65Kgs (Typ.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |