Произвођачки број | ST5461D09-1 |
Марка | CSOT |
Величина | 55 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 5000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | CSOT |
Назив модела | ST5461D09-1 |
Величина екрана | 55 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
обрис (мм) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | HVA, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 68% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 2.65±0.13Kgs |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |