Произвођачки број | T550QVR04.0 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 55 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | T550QVR04.0 CELL |
Величина екрана | 55 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
обрис (мм) | 1221.4 × 690.5 × 1.4 (H×V×D) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 85/85/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 6 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | - |
трансмисивност | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 74% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | - |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-PGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |