Произвођачки број | T650QVN09.1 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 65 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | T650QVN09.1 CELL |
Величина екрана | 65 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
обрис (мм) | 1435.98 × 813.02 × 1.4 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 8 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 69% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 3.30Kgs (Typ.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC650EQF-FHM1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
T645HB01 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HW05 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN05.4 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVR03.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650DK1-LS1 | Innolux | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-LS6 Rev.E | Innolux | 65 | 1920×1080 |