Произвођачки број | T750QVN02.1 CELL |
Марка | AUO |
Величина | 75 |
Апликација | TV Sets |
Резолуција | 3840×2160 |
Композиција | CELL, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 4000:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | AUO |
Назив модела | T750QVN02.1 CELL |
Величина екрана | 75 inch |
тип екрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
обрис (мм) | 1662.24 × 943.66 × 1.4 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 8 (Typ.)(G to G) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
дебљина стакла | 0.50+0.50 mm |
трансмисивност | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
дубина боје | 1.07B 72% NTSC |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 5.02Kgs (Typ.) |
коришћен за | TV Sets |
брзина освежавања | 60Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |