Произвођачки број | TDA-XGA0970 |
Марка | TRULY |
Величина | 9.7 |
Апликација | Industrial |
Резолуција | 1024×768 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 900:1 |
Боје | 262K |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | TRULY |
модел | TDA-XGA0970 |
величина дијагонале | 9.7 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 196.608(H)×147.456(V) mm |
обрис дим. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
област оквира | 198.61(H)×149.46(V) mm |
третмана | - |
осветљеност | 340 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 900:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
Начин рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 262K 50% NTSC |
извор светлости | WLED , W/O Driver |
тежина | - |
дизајниран за | Industrial |
број слика | 60Hz |
додирни панел | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |