Произвођачки број | TM047JVHN05 |
Марка | TIANMA |
Величина | 4.7 |
Апликација | - |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | a-Si TFT-LCD , Assem |
Осветљеност | |
CR | 800:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | MIPI |
Марка | TIANMA |
величина дијагонале | 4.7 inch |
формат пиксела | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
активно подручје | 58.104(H)×103.296(V) mm |
осветљеност | 450 cd/m² (Typ.) |
смер гледања | Symmetry |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
боја подршке | 16.7M 85% NTSC |
тежина | 28.3g (Typ.) |
број слика | 60Hz |
тип интерфејса | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
напајање | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
Животна средина | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
модел | TM047JVHN05 |
тип | a-Si TFT-LCD , Assembly |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
обрис дим. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
однос контраста | 800:1 (Typ.) (TM) |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Начин рада | - |
извор светлости | WLED [5S2P] , W/O Driver |
дизајниран за | |
додирни панел | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |