Произвођачки број | TM047JVHN06 |
Марка | TIANMA |
Величина | 4.7 |
Апликација | - |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | a-Si TFT-LCD , Assem |
Осветљеност | |
CR | 800:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | 5S2P |
Интерфејс | |
бренд панела | TIANMA |
величина панела | 4.7" |
резолуција | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
област приказа | 58.104(W)×103.296(H) mm |
величина обриса | 64.84(W)×132.2(H) mm |
осветљеност | 450 cd/m² (Typ.) |
угао гледања | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
најбољи поглед на | Symmetry |
боје приказа | 16.7M 85% NTSC |
фреквенција | 60Hz |
тежина | 28.3g (Typ.) |
модел панела | TM047JVHN06 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , Assembly |
формат пиксела | RGB Vertical Stripe |
отвор оквира | - |
површине | - |
однос контраста | 800:1 (Typ.) (TM) |
Режим приказа | - |
Време одзива | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
тип лампе | 5S2P WLED , Without Driver |
екран осетљив на додир | On-Cell Touch |
апликација |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |