Произвођачки број | TM047JYHN01 |
Марка | TIANMA |
Величина | 4.7 |
Апликација | Mobile Phone |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, CELL |
Осветљеност | |
CR | 900:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
Марка | TIANMA |
модел | TM047JYHN01 |
величина дијагонале | 4.7 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, CELL |
формат пиксела | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 58.104(H)×103.296(V) mm |
обрис дим. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
област оквира | - |
третмана | Without Polarizer |
осветљеност | 0 cd/m² |
однос контраста | 900:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Начин рада | SFT, Normally Black, Transmissive |
дебљина плоче | 0.30+0.30 mm |
пропусност | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
боја подршке | 16.7M 72% NTSC |
извор светлости | No B/L |
тежина | TBD |
дизајниран за | Mobile Phone |
број слика | - |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |