Произвођачки број | TM050JDHN19-02 |
Марка | TIANMA |
Величина | 5.0 |
Апликација | Mobile Phone |
Резолуција | 720×1280 |
Композиција | Assembly, a-Si TFT |
Осветљеност | |
CR | 800:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | 6S2P |
Интерфејс | |
произвођач | TIANMA |
Назив модела | TM050JDHN19-02 |
Величина екрана | 5.0 inch |
тип екрана | Assembly, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
аранжман | RGB Vertical Stripe |
активна површина (мм) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
обрис (мм) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Clear |
осветљеност | 450 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | SFT, Normally Black, Transmissive |
дубина боје | 16.7M 70% NTSC |
позадинско осветљење | 6S2P WLED , No Driver |
маса | 33.0g (Typ.) |
коришћен за | Mobile Phone |
брзина освежавања | - |
екран осетљив на додир | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |