Произвођачки број | TN0104ANVAANN-GN00 |
Марка | Kyocera |
Величина | 1.5 |
Апликација | Handheld & PDA |
Резолуција | 176×176 |
Композиција | LCM, a-Si TFT-LCD |
Осветљеност | |
CR | 37:1 |
Боје | Monochrome |
Позадинско осветљење | No |
Интерфејс | |
произвођач | Kyocera |
Назив модела | TN0104ANVAANN-GN00 |
Величина екрана | 1.5 inch |
тип екрана | LCM, a-Si TFT-LCD |
број пиксела | 176(RGB)×176 168PPI |
аранжман | Rectangle |
активна површина (мм) | 26.5 × 26.5 (H×V) |
обрис (мм) | 29.5 × 31 × 1.56 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | - |
третмана | Glare (Haze 0%) |
осветљеност | - |
однос контраста | 37:1 (Typ.) (RF) |
угао гледања | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
одговор | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
добар поглед на | - |
режим рада | ECB, Normally Black, Reflective |
дубина боје | Monochrome |
позадинско осветљење | No B/L |
маса | 2.50g (Typ.) |
коришћен за | Handheld & PDA |
брзина освежавања | - |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 80 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-G-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-W-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128WR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |